Fonte:
Chico Longo e Daniel Serra largam na pole-position na primeira corrida da etapa do Anhembi do GT Brasil, neste sábado (30). A dupla ficou mais de 1s na frente de Marcelo Hahn e Allam Khodair
Warm Up, do Anhembi
do Anhembi
O grupo dos dez melhores foi completado por Cláudio Ricci/Rafael Derani, Wagner Ebrahim, Pedro Queirolo, Ricardo Ricca/Rafael Daniel e Xandy Negrão/Xandinho Negrão. No GT4, a pole-position ficou com Marcelo Sant’Anna e Christian de Rey. A corrida está marcada para as 16h30.
GT Brasil, Anhembi, corrida 1, grid de largada:
1 | Chico LONGO | SP | Ferrari F458 | 1:35.241 | | | |
| |||||||
2 | Marcelo HAHN | SP | Lamborghini Gallardo | 1:36.433 | +1.192 | | |
| |||||||
3 | Valdeno BRITO | PB | Ford GT | 1:36.558 | +1.317 | | |
| |||||||
4 | Claudio DAHRUJ | SP | Corvette Z06 | 1:36.632 | +1.391 | | |
| |||||||
5 | Bruno GARFINKEL | SP | Lamborghini 208 | 1:37.485 | +2.244 | | |
| |||||||
6 | Rafael DERANI | SP | Ferrari F430 | 1:37.644 | +2.403 | | |
| |||||||
7 | Linneu LINARDI | SP | Viper | 1:37.646 | +2.405 | | |
| |||||||
8 | Pedro QUEIROLO | SP | Corvette Z06 | 1:37.932 | +2.691 | | |
| |||||||
9 | Ricardo RICCA | SP | Lamborghini 208 | 1:38.303 | +3.062 | | |
| |||||||
10 | Xandy NEGRÃO | SP | Audi R8 | 1:38.345 | +3.104 | | |
| |||||||
11 | Juliano MORO | RS | Ford GT | 1:38.902 | +3.661 | | |
| |||||||
12 | Cleber FARIA | SP | Lamborghini LP560 | 1:40.193 | +4.952 | | |
| |||||||
13 | Fernando CROCE | SP | Viper | 1:42.802 | +7.561 | | |
| |||||||
14 | Henrique ASSUNÇÃO | SP | Viper | 1:43.817 | +8.576 | | |
| |||||||
15 | Vanuê FARIA | SP | Lamborghini Gallardo | 1:44.083 | +8.842 | | |
| |||||||
16 | Marcelo SANT'ANNA | SP | Ferrari Challenge | 1:44.358 | +9.117 | | |
| |||||||
17 | Cristiano FEDERICO | SP | Ferrari Challenge | 1:45.348 | +10.107 | | |
| |||||||
18 | Otávio MESQUITA | SP | Ferrari Challenge | 1:46.734 | +11.493 | | |
| |||||||
19 | Valter ROSSETE | SP | Ferrari Challenge | 1:46.967 | +11.726 | | |
| |||||||
20 | José GONÇALVES | SP | Maserati Trofeo | 1:47.015 | +11.774 | | |
| |||||||
21 | Marçal MELLO | SP | Ginetta G50 | 1:49.017 | +13.776 | | |
| |||||||
22 | André POSSES | SP | Porsche 996 | 1:50.069 | +14.828 | | |
| |||||||
23 | Fulvio MAROTE | PR | Maserati Trofeo | 1:50.632 | +15.391 | | |
| |||||||
24 | João Paulo MAURO | PR | Maserati Trofeo | 1:51.644 | +16.403 | | |
| |||||||
25 | Oswaldo FEDERICO | SP | Maserati Trofeo | 1:59.768 | +24.527 | | |
| |||||||
26 | Demétrio MENDES | SP | Maserati Trofeo | 2:10.193 | +34.952 | | |
| |||||||
27 | Carlos BURZA | SP | Ginetta G50 | 8:05.445 | +6:30.204 | | |
| |||||||
28 | Sergio JIMENEZ | SP | Ford GT | sem tempo | | | |
| |||||||
29 | Valter PINHEIRO | SP | Maserati Trofeo | sem temp |
Nenhum comentário:
Postar um comentário