cobertura 'in loco' da Indy no Anhembi
FELIPE GIACOMELLI [@daewlz]
do Anhembi
Duda Bairros/Grande Prêmio |
Will Power será o pole-position no recomeço da corrida neste segunda-feira |
Bia Figueiredo, 16ª, é a melhor representante do Brasil, enquanto Raphael Matos sai em 19º e Vitor Meira, em 21º, mas com duas voltas de atraso. Helio Castroneves sai em 23º e Tony Kanaan, em 26º, ambos com nove voltas atrás.
Indy, Anhembi, grid de largada, volta 14:
1 | Will POWER | AUS | | 14 voltas | | | |
2 | Ryan BRISCOE | AUS | | | | | |
3 | Takuma SATO | JAP | | | | | |
4 | Graham RAHAL | EUA | | | | | |
5 | Dario FRANCHITTI | ESC | | | | | |
6 | Marco ANDRETTI | EUA | | | | | |
7 | Charlie KIMBALL | EUA | | | | | |
8 | Alex TAGLIANI | CAN | | | | | |
9 | Oriol SERVIÀ | ESP | | | | | |
10 | Sebastián SAAVEDRA | COL | | | | | |
11 | Ernesto VISO | VEN | | | | | |
12 | Scott DIXON | NZL | | | | | |
13 | James JAKES | ING | | | | | |
14 | James HINCHCLIFFE | CAN | | | | | |
15 | Bia FIGUEIREDO | BRA | | | | | |
16 | JR HILDEBRAND | EUA | | | | | |
17 | Justin WILSON | ING | | | | | |
18 | Raphael MATOS | BRA | | | | | |
19 | Sébastien BOURDAIS | FRA | | | | | |
20 | Mike CONWAY | ING | | | | | |
21 | Vitor MEIRA | BRA | | +2 voltas | | | |
22 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | | +2 voltas | | | |
23 | Helio CASTRONEVES | BRA | | +9 voltas | | | |
24 | Simona DE SILVESTRO | SUI | | +9 voltas | | | |
25 | Danica PATRICK | EUA | | +9 voltas | | | |
26 | Tony KANAAN | BRA | | +9 voltas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário